EH5110 19" rack on-line UPS 10000VA LCD RS232 RJ45 no Battery MUST
Есть в наличии
Характеристики
Бренд
Описание
Стоечный онлайн ИБП MUST EH5110 позволяет подключать оборудования до 9000Вт. Без батарейного блока.
Rack On-line UPS Must EH 5110 подходит для линий обслуживания, компьютерных информационных центров, и аварийных сетевых устройств, чувствительного электронного оборудования, техники связи, серверов масштаба отделения, небольших навигационных систем, рабочих станций, центров обработки информации и других потребителей требующих постоянного бесперебойного питания электросети.
Особенности:
- Онлайн-ИБП с двойным преобразованием
- Широкий диапазон входного напряжения
- Связь по протоколам SNMP/RS232
- Стоечный онлайн-ИБП с выходной мощностью 10 кВА
Основные характеристики
- Онлайн технология двойного преобразования с расширенным управлением микропроцессором
- Широкий диапазон входного напряжения
- Нулевое время передачи
- Защита от всех типов проблем с электропитанием
- Самодиагностика во время запуска ИБП
- Предупреждение об отказе проводки
- Функция включения питания от батареи
- Умный RS232 интерфейс связи
- Доступен интеллектуальный канал
- Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
- Защита телефонной линии, компьютера, факса (порт RJ45)
Технические характеристики:
| Модель | HR10K | ||||
| Выходная мощность | 10 kVA / 9 kW | ||||
| Вход | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 220 В переменного тока | ||||
| Диапазон напряжений | 120 – 276 В переменного тока | ||||
| Частота | 46 – 54 Гц | ||||
| Коэффициент мощности | 0.9 | ||||
| Выход | |||||
| Номинальное напряжение | 208/220/230/240 (1±1%)VAC | ||||
| Частота | 50/60 Гц ± 4 (питание от электросети) 50/60 Гц ± 0,2 Гц (питание от батарей) |
||||
| Коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||
| Коэффициент мощности | 0.9 | ||||
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоидальная волна | ||||
| Время переключения | |||||
| Время переключения | 0 | ||||
| С инвертора на байпас | < 4 мс | ||||
| ЖК-дисплей | Нагрузка / Батарея / Вход / Выход / Режим работы | ||||
| Окружающая среда | |||||
| Рабочая среда | 0~40°C | ||||
| Влажность | 20-90% (без конденсации) | ||||
| Прочее | |||||
| Защита | Нагрузка 105% – 125% – в течение 1 мин. 125% – 135% – 30 сек. на байпасе |
||||
| КПД | до 90% | ||||
| Внешняя батарея | нет | ||||
| Напряжение батареи | |||||
| Физические характеристики | |||||
| Размеры (д*ш*в), мм | 483*130*600 (3U) | ||||
| Вес, кг | 20 | ||||
Отзывы
Еще нет отзывов
Похожие товары
